Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream.

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm, 1$ = 17 điểm

Hướng dẫn

Bạn cần đăng nhập trước

Top Donate tháng

Top Thành viên Số tiền Điểm tương tác
#1 Vinh Nguyễn 50,000 847

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Giọt Nắng 167,000 & 19,028,999 & 15 $ 26-03-2023
#2 Windell Nuwen 443 $ 24-10-2023
#3 Duy Thanh 4,139,000 02-10-2023
#4 Bui Van 3,000,000 16-05-2023
#5 Anh Peter 2,870,000 11-02-2023
#6 Vu Quyen 2,649,998 11-11-2022
#7 Cậu Chủ Nhỏ 2,502,021 02-10-2022
#8 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,760,000 07-04-2021
#9 Đỗ Thành 1,600,000 22-08-2020
#10 Hoàng Tuấn 1,578,888 22-10-2022
#11 Ken Nguyen 1,500,000 05-10-2022
#12 Vu Le 75 $ 09-02-2021
#13 Vũ Nga 1,350,000 12-02-2021
#14 Dũng Trịnh 1,200,000 30-06-2023
#15 Hoa Trần 10 $ & 950,000 08-01-2021
#16 Đào Xuân Trong 1,050,000 26-08-2023
#17 St Cecelia 888,888 & 8 $ 03-10-2023
#18 Nguyễn Hạnh 1,020,000 19-10-2020
#19 Vũ Minh Hiếu 1,002,000 23-09-2021
#20 gia nguyen chi 970,000 09-04-2023
#21 Nguyễn Tường 900,000 30-07-2022
#22 Nguyễn Đức Dũng 799,999 04-07-2023
#23 Beurre Bin 780,000 29-08-2021
#24 Nguyễn Thế Quí 777,777 26-12-2020
#25 Thinh Phan Huu 700,000 15-08-2023
#26 Giang Văn 700,000 26-09-2023
#27 Chinh Hoang 680,000 10-07-2023
#28 Trường Xuân 670,000 18-10-2020
#29 Giai Nguyễn Chí 600,000 14-09-2023
#30 Chiến Hồ 591,000 08-10-2023
#31 Phuoc Nguyen 586,207 01-09-2023
#32 Vinh Nguyễn 520,000 02-11-2023
#33 Nguyễn Trường 500,000 21-06-2020
#34 Chung Minh 500,000 22-04-2020
#35 Trương Lộc 500,000 20-12-2020
#36 Phạm Tuấn Phong 450,000 25-01-2022
#37 Huệ Trần 410,000 11-11-2020
#38 Trung Ấm 380,000 03-02-2021
#39 Mai Trang 375,000 12-10-2023
#40 Hiệp Bùi 372,015 17-09-2023
#41 Thanh Bảo 371,111 26-08-2023
#42 Thanh Tùng 350,000 24-04-2020
#43 Nguyễn Hương 350,000 23-08-2023
#44 Tường 337,000 20-09-2022
#45 Bánh Tiêu Leggo 336,000 08-02-2021
#46 Châu Hiền 324,438 30-06-2023
#47 Trung Kim 320,000 19-11-2022
#48 Cẩn Thái 300,000 08-06-2021
#49 Trần Minh Thiên An 300,000 30-06-2023
#50 Nguyễn Hữu Tuấn 282,828 22-01-2023

Trang Chủ