Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream.

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm, 1$ = 17 điểm

Hướng dẫn

Bạn cần đăng nhập trước

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Giọt Nắng 167,000 & 19,028,999 & 15 $ 26-03-2023
#2 Windell Nuwen 220 $ 03-04-2023
#3 Duy Thanh 3,890,000 28-12-2022
#4 Bui Van 3,000,000 16-05-2023
#5 Anh Quân Bùi 2,870,000 11-02-2023
#6 Vu Quyen 2,649,998 11-11-2022
#7 Cậu Chủ Nhỏ 2,502,021 02-10-2022
#8 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,760,000 07-04-2021
#9 Đỗ Thành 1,600,000 22-08-2020
#10 Hoàng Tuấn 1,578,888 22-10-2022
#11 Ken Nguyen 1,500,000 05-10-2022
#12 Vu Le 75 $ 09-02-2021
#13 Hoa Trần 10 $ & 950,000 08-01-2021
#14 Dũng Trịnh 1,100,000 01-08-2022
#15 Nguyễn Hạnh 1,020,000 19-10-2020
#16 Vũ Minh Hiếu 1,002,000 23-09-2021
#17 gia nguyen chi 970,000 09-04-2023
#18 Nguyễn Tường 900,000 30-07-2022
#19 Beurre Bin 780,000 29-08-2021
#20 Nguyễn Thế Quí 777,777 26-12-2020
#21 Nguyễn Đức Dũng 749,999 21-04-2022
#22 Đào Xuân Trong 700,000 24-09-2022
#23 St Cecelia 538,888 & 8 $ 11-04-2023
#24 Trường Xuân 670,000 18-10-2020
#25 Thinh Phan Huu 650,000 18-01-2023
#26 Phuoc Nguyen 573,862 22-01-2023
#27 Nguyễn Trường 500,000 21-06-2020
#28 Chung Minh 500,000 22-04-2020
#29 Trương Lộc 500,000 20-12-2020
#30 Hoang Chinh Bg 480,000 20-10-2021
#31 Phạm Tuấn Phong 450,000 25-01-2022
#32 Huệ Trần 410,000 11-11-2020
#33 Trung Ấm 380,000 03-02-2021
#34 Thanh Tùng 350,000 24-04-2020
#35 Nguyễn Tường 337,000 20-09-2022
#36 Bánh Tiêu Leggo 336,000 08-02-2021
#37 Trung Kim 320,000 19-11-2022
#38 Nguyễn Hương 300,000 22-01-2023
#39 Cẩn Thái 300,000 08-06-2021
#40 Nguyễn Hữu Tuấn 282,828 22-01-2023
#41 Ngh Iep 280,000 15-01-2021
#42 Phúc Đặng 250,000 24-12-2020
#43 Nguyễn Việt Hùng 250,000 03-05-2020
#44 Chiến Hồ 240,000 07-09-2022
#45 Phi Trường 239,133 30-09-2022
#46 Ken Trần 237,777 13-10-2022
#47 Châu Hiền 224,439 19-10-2022
#48 Ha Tien Hung 222,220 09-10-2020
#49 Hữu Toản 220,000 16-10-2022
#50 Thanh Hiền 220,000 23-09-2021

Trang Chủ