TOP 100 thành viên tặng sao trong năm 2023 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Tớ Tên Đoàn 680 414
#2 Sữa Độc 441 466
#3 Út's Cậu's 340 904
#4 Đỗ Công Thương 249 42
#5 Tee Tee 240 300
#6 くん セイジ 230 73
#7 Charlene V. Dinh 200 322
#8 H'hẠnh'h T'ss' 198 277
#9 Anh Quân Bùi 184 6,528
#10 Nguyễn Lý 144 90
#11 Công'g Con'n 129 41
#12 Nguyễn Tường 100 3,274
#13 Nguyễn Văn Nam 99 236
#14 Thắng Nguyễn 99 163
#15 Nguyễn Nam 99 187
#16 Đào Hải 99 17
#17 Chung Quach 99 29
#18 Hoang Ngoc 90 1,024
#19 Phước Trần 80 2,391
#20 AnhDung Nguyen 75 19
#21 Họ Đàm Tên Trung 75 13
#22 Đức Nhân 71 89
#23 Hieu Le 50 101
#24 Tom Jerry 50 443
#25 Cường Euro 50 29
#26 Thành Trung 50 12
#27 Trường Trịnh 50 29
#28 Pham Manh Hai 45 1,524
#29 Đạt Già 36 50
#30 Hoàng Trung Kiên 35 10
#31 Huấn Nhóc Kòi 35 99
#32 Nguyễn Đức Dũng 35 3,059
#33 Phạm Cường 35 256
#34 Trần Cảnh 30 1,532
#35 Minh Quân 30 985
#36 Quyet Thang 30 18
#37 Hồng Đỗ 30 339
#38 Đại Thiếu 30 32
#39 Zan Kimchon 30 812
#40 Cat Nguyễn 30 833
#41 La Tú 30 198
#42 Thanh Bảo 25 2,116
#43 Nguyễn Văn 25 39
#44 Lê Hồng Phúc 23 597
#45 Đức Tall 23 888
#46 Khang Trần 18 1,722
#47 Cường Hoàng 18 43
#48 Hoàng HuyRc 18 537
#49 Hạnh Nguyễn 15 16
#50 Noi Buon 13 75
#51 Tuân Vi 10 62

Trang Chủ